Gazzetta n. 114 del 19 maggio 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 28 aprile 2026


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,168 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 186,58 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 24,372 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4723 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,86715|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 365,3 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,2478 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 5,0933 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 10,8485 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 0,9238 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 143,2 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 10,8875 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | -|
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 52,6239 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,6327 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 5,842 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,5974 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,9877 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,1527 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 20188,41 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,4919 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 110,426 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1725,01 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 20,3893 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,6159 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,9905 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 71,58 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,493 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 38,024 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 19,4289 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).