Gazzetta n. 114 del 19 maggio 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 27 aprile 2026


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+---------------------+
|Dollaro USA | 1,1749|
+-------------------------+---------------------+
|Yen | 187,06 |
+-------------------------+---------------------+
|Corona ceca | 24,357 |
+-------------------------+---------------------+
|Corona danese | 7,4726|
+-------------------------+---------------------+
|Lira Sterlina | 0,8658|
+-------------------------+---------------------+
|Fiorino ungherese | 363,68 |
+-------------------------+---------------------+
|Zloty polacco | 4,2443|
+-------------------------+---------------------+
|Nuovo leu romeno | 5,0954|
+-------------------------+---------------------+
|Corona svedese | 10,7885|
+-------------------------+---------------------+
|Franco svizzero | 0,921 |
+-------------------------+---------------------+
|Corona islandese | 143,6 |
+-------------------------+---------------------+
|Corona norvegese | 10,883 |
+-------------------------+---------------------+
|Rublo russo | -|
+-------------------------+---------------------+
|Lira turca | 52,8788|
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro australiano | 1,6337|
+-------------------------+---------------------+
|Real brasiliano | 5,837 |
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro canadese | 1,5979|
+-------------------------+---------------------+
|Yuan cinese | 8,0165|
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,208 |
+-------------------------+---------------------+
|Rupia indonesiana | 20218,68 |
+-------------------------+---------------------+
|Shekel israeliano | 3,4997|
+-------------------------+---------------------+
|Rupia indiana | 110,6745|
+-------------------------+---------------------+
|Won sudcoreano | 1728,54 |
+-------------------------+---------------------+
|Peso messicano | 20,3899|
+-------------------------+---------------------+
|Ringgit malese | 4,6438|
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,9851|
+-------------------------+---------------------+
|Peso filippino | 71,385 |
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4954|
+-------------------------+---------------------+
|Baht tailandese | 37,946 |
+-------------------------+---------------------+
|Rand sudafricano | 19,3608|
+-------------------------+---------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).>