Gazzetta n. 109 del 13 maggio 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 20 aprile 2026


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,176 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 186,88 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 24,289 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4734 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,87045|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 362,48 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,2335 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 5,0989 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 10,7685 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 0,9189 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 143,2 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 10,9745 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | - |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 52,7784 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,6432 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 5,8601 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,6105 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 8,0176 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,2105 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 20144,41 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,5228 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 109,4525 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1729,01 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 20,4036 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,6481 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 2,0003 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 70,411 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4952 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 37,72 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 19,2275 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).