Gazzetta n. 96 del 27 aprile 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 17 aprile 2026


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,1797 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 187,72 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 24,317 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4734 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,87168|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 362,7 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,2328 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 5,0989 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 10,803 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 0,9231 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 144 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 11,017 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | - |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 52,9272 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,6438 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 5,8707 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,6129 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 8,0483 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,2382 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 20267,48 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,5262 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 109,5025 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1744,76 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 20,3144 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,6628 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 2,0032 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 70,865 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,5009 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 37,839 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 19,3293 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).