Gazzetta n. 96 del 27 aprile 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 16 aprile 2026


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,1782 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 187,31 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 24,349 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4731 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,86993|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 364,55 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,2423 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 5,0935 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 10,804 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 0,923 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 144,2 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 11,048 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | - |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 52,7417 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,6425 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 5,8771 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,6174 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 8,0368 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,2195 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 20193,76 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,5263 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 109,8595 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1739,62 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 20,3467 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,6586 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,9986 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 70,666 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4985 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 37,685 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 19,3046 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).