Gazzetta n. 96 del 27 aprile 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 15 aprile 2026


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,178 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 187,41 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 24,36 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,473 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,86935|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 364,88 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,2413 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 5,0911 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 10,85 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 0,922 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 144 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 11,12 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | - |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 52,6696 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,6507 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 5,8878 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,6235 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 8,0353 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,2289 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 20207,53 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,5395 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 110,0695 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1740,02 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 20,3859 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,659 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,9978 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 70,794 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4991 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 37,808 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 19,3368 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).