Gazzetta n. 96 del 27 aprile 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 14 aprile 2026


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,1793 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 187,33 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 24,349 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4726 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,86913|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 363,85 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,2425 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 5,0903 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 10,798 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 0,921 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 143,8 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 11,101 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | - |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 52,7442 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,6558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 5,8747 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,6225 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 8,0379 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,2372 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 20202,65 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,5567 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 109,7765 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1734,18 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 20,3173 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,6594 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,9992 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 70,578 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4993 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 37,791 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 19,2845 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).