Gazzetta n. 96 del 27 aprile 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 13 aprile 2026


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,1684 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 186,75 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 24,378 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4727 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,87058|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 366,9 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,2543 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 5,092 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 10,892 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 0,9242 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 143,2 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 11,098 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | - |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 52,2478 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,661 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 5,874 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,6177 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,9827 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,1507 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 20082,05 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,5787 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 109,047 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1740,86 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 20,3203 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,6444 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 2,0081 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 70,356 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4912 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 37,728 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 19,3849 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).