Gazzetta n. 95 del 24 aprile 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 8 aprile 2026



Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.


=============================================
| Dollaro USA | 1,1706 |
+=========================+=================+
|Yen |185,13 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca |24,38 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese |7,4728 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina |0,86893 |
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese |375,63 |
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco |4,2538 |
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno |5,0952 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese |10,784 |
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero |0,9223 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese |143,8 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese |11,1535 |
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo |- |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca |52,0707 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano |1,6589 |
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano |5,9488 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese |1,6225 |
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese |7,9948 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong |9,1685 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana |19872,46 |
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano |3,6016 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana |107,9533 |
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano |1725,73 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano |20,3696 |
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese |4,6543 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese |2,0055 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino |69,531 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore |1,49 |
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese |37,313 |
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano |19,093 |
+-------------------------+-----------------+
|N.B. - Tutte le | |
|quotazioni sono | |
|determinate in unita' di | |
|valuta estera contro 1 | |
|euro (valuta base). | |
+-------------------------+-----------------+