Gazzetta n. 298 del 24 dicembre 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 10 dicembre 2025


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,1634 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 182,32 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 24,245 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4691 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,8741 |
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 383,8 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,2248 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 5,0875 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 10,858 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 0,9356 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 148,6 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 11,809 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | -|
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 49,562 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,7513 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 6,3488 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,6108 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 8,2165 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,0532 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 19409,35 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,7594 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 104,6008 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1710,16 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 21,1794 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,7909 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 2,0126 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 68,972 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,5079 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 37,048 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 19,8097 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).