Gazzetta n. 298 del 24 dicembre 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 8 dicembre 2025


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,1655 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 181,29 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 24,268 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4688 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,8746 |
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 383,18 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,2305 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 5,0893 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 10,9495 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 0,9388 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 148,8 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 11,786 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | -|
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 49,612 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,7549 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 6,3136 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,609 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 8,2378 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,0681 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 19455,98 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,7382 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 104,945 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1708,85 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 21,1985 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,7937 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 2,013 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 68,92 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,5107 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 37,121 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 19,7718 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).