Gazzetta n. 292 del 17 dicembre 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 3 dicembre 2025


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

=============================================
| Dollaro USA | 1,1668 |
+=========================+=================+
|Yen |181,28 |
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca |24,125 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese |7,4689 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina |0,8766 |
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese |381 |
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco |4,2318 |
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno |5,0917 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese |10,955 |
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero |0,9336 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese |149 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese |11,758 |
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo |- |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca |49,5248 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano |1,77 |
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano |6,2057 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese |1,627 |
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese |8,2421 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong |9,0826 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana |19395,72 |
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano |3,7651 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana |105,2075 |
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano |1708,78 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano |21,2967 |
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese |4,8107 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese |2,0292 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino |68,8 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore |1,5101 |
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese |37,209 |
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano |19,9304 |
+-------------------------+-----------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).