Gazzetta n. 292 del 17 dicembre 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 18 novembre 2025


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

=============================================
| Dollaro USA | 1,159 |
+=========================+=================+
|Yen |179,94 |
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca |24,188 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese |7,4684 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina |0,8821 |
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese |384,96 |
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco |4,244 |
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno |5,087 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese |10,997 |
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero |0,9233 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese |147,2 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese |11,7333 |
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo |- |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca |49,0676 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano |1,783 |
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano |6,1893 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese |1,6257 |
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese |8,241 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong |9,0233 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana |19420,32 |
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano |3,7915 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana |102,644 |
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano |1695,61 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano |21,3761 |
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese |4,8261 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese |2,0459 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino |68,182 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore |1,5093 |
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese |37,569 |
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano |19,9751 |
+-------------------------+-----------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).