Gazzetta n. 268 del 18 novembre 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 4 novembre 2025


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,1491 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 176,39 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 24,371 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4658 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,8795 |
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 388,36 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,257 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 5,0861 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 10,9865 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 0,9295 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 145,6 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 11,7265 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | - |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 48,3616 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,7691 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 6,1873 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,6178 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 8,1877 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,9328 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 19214,1 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,7544 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 101,9355 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1653,78 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 21,3976 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,8233 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 2,0299 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 67,352 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,5012 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 37,386 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 20,0745 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).