Gazzetta n. 268 del 18 novembre 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 3 novembre 2025


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,1514 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 177,57 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 24,339 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4676 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,8765 |
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 387,35 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,254 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 5,0856 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 10,935 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 0,9298 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 145,8 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 11,648 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | - |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 48,4143 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,7597 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 6,1704 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,617 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 8,1987 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,9501 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 19240,24 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,7567 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 102,2145 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1646,53 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 21,3102 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,8353 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 2,0156 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 67,758 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,5013 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 37,392 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 19,9293|
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).