Gazzetta n. 216 del 17 settembre 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 11 settembre 2025


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.


+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,1685 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 172,88 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 24,385 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,464 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,8647 |
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 392,63 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,2653 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 5,0709 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 10,9515 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 0,9346 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 142,8 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 11,612 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | - |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 48,2522 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,7697 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 6,3299 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,6222 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 8,3252 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,1031 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 19261,5 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,9035 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 103,331 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1627,67 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 21,7808 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,9334 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,9713 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 66,812 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,5015 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 37,188 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 20,5023 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).