Gazzetta n. 162 del 15 luglio 2025 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
COMUNICATO
Decadenza, per mancato rinnovo, dell'autorizzazione all'importazione parallela di taluni medicinali


Estratto determina IP n. 507 del 20 giugno 2025

Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali di importazione parallela, di seguito riportate, di cui la societa' New Pharmashop S.r.l. risulta titolare, sono decadute per mancato rinnovo a far data dalla scadenza dei cinque anni dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana:
===================================================================
| | | | | Data |
|Denominazione| Descrizione | A.I.C. |Data G.U. |decadenza |
+=============+===================+=========+==========+==========+
| |«50 mg compresse» | | | |
|GLUCOBAY |40 compresse |047923014|02/10/2019|03/10/2024|
+-------------+-------------------+---------+----------+----------+
| |«7,5 mg/ml gocce | | | |
| |orali, soluzione» | | | |
|GUTTALAX |flacone da 15 ml |046748012|14/12/2018|15/12/2023|
+-------------+-------------------+---------+----------+----------+
| |«2 mg capsule | | | |
|IMODIUM |rigide» 8 capsule |046757023|09/11/2019|10/11/2024|
+-------------+-------------------+---------+----------+----------+
| |«plus compresse | | | |
| |masticabili» 30 | | | |
|MAALOX |compresse |047458017|19/06/2019|20/06/2024|
+-------------+-------------------+---------+----------+----------+
| |«20 mg compresse | | | |
| |gastroresistenti» | | | |
| |14 compresse in | | | |
|PEPTAZOL |blister AL/AL |048032015|29/11/2019|30/11/2024|
+-------------+-------------------+---------+----------+----------+
| |«40 mg compresse | | | |
| |gastroresistenti» | | | |
| |14 compresse in | | | |
|PEPTAZOL |blister AL/AL |048032027|29/11/2019|30/11/2024|
+-------------+-------------------+---------+----------+----------+
| |«0,3% collirio, | | | |
| |soluzione» flacone | | | |
|TOBRAL |contagocce 5 ml |043317027|28/09/2018|29/09/2023|
+-------------+-------------------+---------+----------+----------+
| |«5 mg + 25 mg | | | |
| |compresse» 14 | | | |
|TRIATEC HCT |compresse |046979011|14/12/2018|15/12/2023|
+-------------+-------------------+---------+----------+----------+
|VOLTAREN |«2% gel» tubo da | | | |
|EMULGEL |100 g |47258013 |28/02/2019|29/02/2024|
+-------------+-------------------+---------+----------+----------+

Il presente estratto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.