Gazzetta n. 141 del 20 giugno 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 23 maggio 2025


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,1301 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 161,13|
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 24,915 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4594 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,8382 |
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 403,55 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,2603 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 5,0517 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 10,8348 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 0,9299 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 145|
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 11,522 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | - |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 44,108 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,7569 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 6,4721 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,563 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 8,1197 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,8508 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 18382,88 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 4,0931 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 96,552 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1555,77 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 21,854 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,7815 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,9012 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 62,531 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4555 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 36,779 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 20,3253 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).