Gazzetta n. 61 del 14 marzo 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 24 febbraio 2025


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+---------------------+
|Dollaro USA | 1,0466|
+-------------------------+---------------------+
|Yen | 156,81 |
+-------------------------+---------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558|
+-------------------------+---------------------+
|Corona ceca | 25,062 |
+-------------------------+---------------------+
|Corona danese | 7,4603|
+-------------------------+---------------------+
|Lira Sterlina | 0,8283|
+-------------------------+---------------------+
|Fiorino ungherese | 401,69 |
+-------------------------+---------------------+
|Zloty polacco | 4,1445|
+-------------------------+---------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,9772|
+-------------------------+---------------------+
|Corona svedese | 11,153 |
+-------------------------+---------------------+
|Franco svizzero | 0,9415|
+-------------------------+---------------------+
|Corona islandese | 145,1 |
+-------------------------+---------------------+
|Corona norvegese | 11,6355|
+-------------------------+---------------------+
|Rublo russo | -|
+-------------------------+---------------------+
|Lira turca | 38,0941|
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro australiano | 1,6434|
+-------------------------+---------------------+
|Real brasiliano | 5,9857|
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro canadese | 1,4876|
+-------------------------+---------------------+
|Yuan cinese | 7,5879|
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,1356|
+-------------------------+---------------------+
|Rupia indonesiana | 17044,56 |
+-------------------------+---------------------+
|Shekel israeliano | 3,7334|
+-------------------------+---------------------+
|Rupia indiana | 90,7663|
+-------------------------+---------------------+
|Won sudcoreano | 1494,52 |
+-------------------------+---------------------+
|Peso messicano | 21,3703|
+-------------------------+---------------------+
|Ringgit malese | 4,616 |
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,8213|
+-------------------------+---------------------+
|Peso filippino | 60,581 |
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4002|
+-------------------------+---------------------+
|Baht tailandese | 35,066 |
+-------------------------+---------------------+
|Rand sudafricano | 19,2037|
+-------------------------+---------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).