Gazzetta n. 59 del 12 marzo 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 21 febbraio 2025


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+---------------------+
|Dollaro USA | 1,0465|
+-------------------------+---------------------+
|Yen | 157,46 |
+-------------------------+---------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558|
+-------------------------+---------------------+
|Corona ceca | 25,082 |
+-------------------------+---------------------+
|Corona danese | 7,4588|
+-------------------------+---------------------+
|Lira Sterlina | 0,8276|
+-------------------------+---------------------+
|Fiorino ungherese | 404,6 |
+-------------------------+---------------------+
|Zloty polacco | 4,1683|
+-------------------------+---------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,9773|
+-------------------------+---------------------+
|Corona svedese | 11,1425|
+-------------------------+---------------------+
|Franco svizzero | 0,942 |
+-------------------------+---------------------+
|Corona islandese | 145,7 |
+-------------------------+---------------------+
|Corona norvegese | 11,629 |
+-------------------------+---------------------+
|Rublo russo | -|
+-------------------------+---------------------+
|Lira turca | 38,1023|
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro australiano | 1,6394|
+-------------------------+---------------------+
|Real brasiliano | 5,9751|
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro canadese | 1,4856|
+-------------------------+---------------------+
|Yuan cinese | 7,5933|
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,1327|
+-------------------------+---------------------+
|Rupia indonesiana | 17077,52 |
+-------------------------+---------------------+
|Shekel israeliano | 3,7211|
+-------------------------+---------------------+
|Rupia indiana | 90,6598|
+-------------------------+---------------------+
|Won sudcoreano | 1500,16 |
+-------------------------+---------------------+
|Peso messicano | 21,2714|
+-------------------------+---------------------+
|Ringgit malese | 4,624 |
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,8186|
+-------------------------+---------------------+
|Peso filippino | 60,64 |
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,3994|
+-------------------------+---------------------+
|Baht tailandese | 35,183 |
+-------------------------+---------------------+
|Rand sudafricano | 19,245 |
+-------------------------+---------------------+

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).