Gazzetta n. 43 del 21 febbraio 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 29 gennaio 2025


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.


+-------------------------+---------------------+
|Dollaro USA | 1,0396 |
+-------------------------+---------------------+
|Yen | 161,5 |
+-------------------------+---------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+---------------------+
|Corona ceca | 25,122 |
+-------------------------+---------------------+
|Corona danese | 7,4627 |
+-------------------------+---------------------+
|Lira Sterlina | 0,83723|
+-------------------------+---------------------+
|Fiorino ungherese | 408,08 |
+-------------------------+---------------------+
|Zloty polacco | 4,2135 |
+-------------------------+---------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,9753 |
+-------------------------+---------------------+
|Corona svedese | 11,4555 |
+-------------------------+---------------------+
|Franco svizzero | 0,943 |
+-------------------------+---------------------+
|Corona islandese | 145,7 |
+-------------------------+---------------------+
|Corona norvegese | 11,7785 |
+-------------------------+---------------------+
|Rublo russo | - |
+-------------------------+---------------------+
|Lira turca | 37,1934 |
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro australiano | 1,671 |
+-------------------------+---------------------+
|Real brasiliano | 6,0791 |
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro canadese | 1,5011 |
+-------------------------+---------------------+
|Yuan cinese | 7,5385 |
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,0992 |
+-------------------------+---------------------+
|Rupia indonesiana | 16883|
+-------------------------+---------------------+
|Shekel israeliano | 3,7423 |
+-------------------------+---------------------+
|Rupia indiana | 89,9945 |
+-------------------------+---------------------+
|Won sudcoreano | 1504,02 |
+-------------------------+---------------------+
|Peso messicano | 21,2947 |
+-------------------------+---------------------+
|Ringgit malese | 4,567 |
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,8426 |
+-------------------------+---------------------+
|Peso filippino | 60,723 |
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4051 |
+-------------------------+---------------------+
|Baht tailandese | 35,107 |
+-------------------------+---------------------+
|Rand sudafricano | 19,405 |
+-------------------------+---------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).