Gazzetta n. 43 del 21 febbraio 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 27 gennaio 2025


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.


+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,053 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 162,21 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 25,102 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4625 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,84106|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 408,78 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,2193 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,975 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 11,496 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 0,9453 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 146,3 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 11,8095 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | - |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 37,6265 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,67 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 6,2375 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,5096 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,6306 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,1987 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 17007,37 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,8064 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 90,88 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1507,97 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 21,5878 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,6106 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,8464 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 61,408 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4134 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 35,402 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 19,6537 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).