Gazzetta n. 40 del 18 febbraio 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 23 gennaio 2025


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,0404 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 162,58 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 25,14 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4606 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,84468|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 409,7 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,211 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,9763 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 11,4685 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 0,9442 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 145,9 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 11,7305 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | -|
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 37,0993 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,6594 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 6,1921 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,4984 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,5829 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,1045 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 16895,73 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,7117 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 89,9285 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1494,9 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 21,2962 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,6235 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,8377 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 61,063 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4114 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 35,4 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 19,3143 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).