Gazzetta n. 28 del 4 febbraio 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 27 dicembre 2024


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,0435 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 164,65 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 25,201 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4602 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,83098|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 411,45 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,2753 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,9769 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 11,4795 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 0,9396 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 145,1 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 11,8435 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | - |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 36,7456 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,6777 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 6,4586 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,5002 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,6169 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,099 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 16922,75 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,8364 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 89,21 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1537,65 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 21,1453 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,666 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,8508 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 60,683 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4174 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 35,495 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 19,5259 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).