Gazzetta n. 301 del 24 dicembre 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 10 dicembre 2024


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.


+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,0527 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 159,74 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 25,098 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4578 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,82555|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 411,15 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,2678 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,9713 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 11,5335 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 0,9267 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 145,9 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 11,7315 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | - |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 36,6838 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,6452 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 6,3811 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,4908 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,6354 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,1858 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 16709,98 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,7661 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 89,3525 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1507,31 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 21,2298 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,6614 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,8083 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 61,05 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4118 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 35,55 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 18,8204 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).