Gazzetta n. 301 del 24 dicembre 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 9 dicembre 2024


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.


+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,0568 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 159,4 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 25,093 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4578 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,82805|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 411,25 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,2593 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,972 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 11,536 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 0,9295 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 145,9 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 11,7435 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | - |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 36,7915 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,638 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 6,3852 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,4919 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,677 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,2164 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 16779,92 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,7649 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 89,689 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1513,49 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 21,304 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,6763 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,803 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 61,297 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4157 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 35,656 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 18,8315 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).