Gazzetta n. 294 del 16 dicembre 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 3 dicembre 2024


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,0512 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 157,3 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 25,224 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4589 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,83123|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 414,65 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,2973 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,9769 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 11,5755 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 0,9309 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 145,7 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 11,629 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | -|
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 36,5294 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,622 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 6,382 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,4753 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,6589 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,1818 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 16749,14 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,8202 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 89,017 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1474,9 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 21,3906 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,6989 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,7873 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 61,584 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,414 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 36,182 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 19,0304 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).