Gazzetta n. 294 del 16 dicembre 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 2 dicembre 2024


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,0507 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 157,74 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 25,266 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4583 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,82898|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 414,95 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,2905 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,977 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 11,527 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 0,9316 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 145,9 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 11,659 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | -|
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 36,4772 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,6211 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 6,3323 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,4748 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,6421 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,1753 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 16703,82 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,8205 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 89,001 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1475,53 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 21,5341 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,6851 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,7842 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 61,655 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4138 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 36,207 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 19,1038 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).