Gazzetta n. 288 del 9 dicembre 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 20 novembre 2024


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,0562 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 164,42 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 25,286 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4592 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,8338 |
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 409,6 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,3308 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,9765 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 11,605 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 0,9342 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 145,5 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 11,644 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | - |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 36,4025 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,6225 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 6,0975 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,4767 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,6528 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,2208 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 16790,04 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,9413 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 89,1025 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1474,4 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 21,3036 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,7228 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,7947 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 62,282 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4173 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 36,581 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 19,1266 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).