Gazzetta n. 288 del 9 dicembre 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 19 novembre 2024


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,0578 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 162,71 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 25,284 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4591 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,83638|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 407,45 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,3303 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,9769 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 11,584 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 0,9329 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 145,3 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 11,6595 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | - |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 36,5558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,6264 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 6,1212 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,4833 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,6578 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,2335 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 16759,52 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,9611 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 89,2935 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1472,84 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 21,4956 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,7315 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,7949 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 62,314 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4163 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 36,521 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 19,097 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).