Gazzetta n. 278 del 27 novembre 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 14 novembre 2024


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,0533 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 164,24 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 25,305 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4593 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,83158|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 407,05 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,3383 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,9764 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 11,603 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 0,9369 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 146,3 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 11,759 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | - |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 36,1969 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,6285 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 6,1122 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,4759 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,6267 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,1975 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 16803,82 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,9374 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 88,9645 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1478,78 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 21,7209 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,7193 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,7958 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 61,972 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4175 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 36,887 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 19,3136 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).