Gazzetta n. 272 del 20 novembre 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 8 novembre 2024.


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,0772 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 164,18 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 25,208 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4573 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,83188|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 406,68 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,3255 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,9748 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 11,59 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 0,9393 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 148,7 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 11,7735 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | - |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 37,0104 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,6259 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 6,2034 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,4983 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,7233 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,3745 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 16801,68 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 4,024 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 90,89 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1495,41 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 21,5349 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,7208|
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,797 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 62,85 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4251 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 36,695 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 18,8777 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).