Gazzetta n. 272 del 20 novembre 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 7 novembre 2024.


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,0785 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 165,71 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 25,262 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4574 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,83185|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 404,58 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,3253 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,9759 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 11,599 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 0,9432 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 148,3 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 11,7485 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | - |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 36,9319 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,6196 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 6,0988 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,496 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,7159 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,3818 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 16889,15 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 4,0094 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 90,9355 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1495,78|
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 21,3897 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,7492 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,7932 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 63,1 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4258 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 36,798 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 18,7328 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).