Gazzetta n. 272 del 20 novembre 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 6 novembre 2024.


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,0695 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 165,05 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 25,339 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,457 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,83223|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 410,08 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,3493 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,9755 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 11,6515 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 0,9368 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 148,3 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 11,909 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | - |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 36,6357 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,6301 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 6,2127 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,4893 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,6779 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,3167 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 16976,6 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 4,0115 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 90,181 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1500,9 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 22,0755 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,7095 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,7997 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 62,949 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4281 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 36,705 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 18,9842 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).