Gazzetta n. 267 del 14 novembre 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 28 ottobre 2024


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,0818 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 165,18 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 25,348 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4585 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,8329 |
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 404,83 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,35 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,9738 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 11,471 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 0,9367 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 149,1 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 11,912 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | - |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 37,1009 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,6372 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 6,155 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,503 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,7099 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,4072 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 17016,01 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 4,0327 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 90,958 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1496,45 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 21,6223 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,7177 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,8059 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 62,969 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4302 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 36,538 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 19,1877 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).