Gazzetta n. 253 del 28 ottobre 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 16 ottobre 2024


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.


+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,0897 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 162,57 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 25,296 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,461 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,83605|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 401 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,3 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,9761 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 11,346 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 0,9397 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 149,5 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 11,8015 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | - |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 37,2788 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,6291 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 6,1432 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,5013 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,7511 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,4676 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 16919,28 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 4,1013 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 91,55 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1483,1 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 21,4791 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,6803 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,7924 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 62,947 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4264 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 36,102 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 19,1283 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).