Gazzetta n. 253 del 28 ottobre 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 15 ottobre 2024


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.


+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,0903 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 162,85 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 25,242 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,461 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,83355|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 400,48 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,2938 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,9758 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 11,301 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 0,9401 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 149,3 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 11,766 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | - |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 37,3517 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,6236 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 6,0949 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,5063 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,7574 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,469 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 16927,02 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 4,0905 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 91,622 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1482,73 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 21,2097 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,6986 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,7902 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 63,068 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4271 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 36,345 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 19,1651 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).