Gazzetta n. 247 del 21 ottobre 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 8 ottobre 2024


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,0982 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 162,49 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 25,313 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4579 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,83778|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 400,55 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,3083 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,9773 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 11,349 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 0,941 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 148,5 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 11,687 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | -|
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 37,6381 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,6293 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 6,0528 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,4981 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,7449 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,537 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 17183,1 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 4,1473 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 92,2065 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1478,22 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 21,1383 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,7074 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,7933 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 62,392 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4307 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 36,724 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 19,1784 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).