Gazzetta n. 247 del 21 ottobre 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 7 ottobre 2024


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,0982 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 162,63 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 25,346 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4572 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,83918|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 402,08 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,3215 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,9778 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 11,366 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 0,9388 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 148,5 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 11,656 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | -|
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 37,6174 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,6155 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 5,972 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,4914 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,7077 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,5291 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 17260,41 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 4,1583 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 92,2458 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1476,12 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 21,2234 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,7036 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,7847 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 62,519 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4304 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 36,669 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 19,0978 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).