Gazzetta n. 241 del 14 ottobre 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 4 ottobre 2024


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.


+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,1029 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 161,69 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 25,347 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4579 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,83735|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 401,33 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,3145 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,9769 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 11,3375 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 0,9394 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 149,1 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 11,6845 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | - |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 37,7762 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,6121 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 6,057 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,4952 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,7407 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,5629 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 17164,54 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 4,2022 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 92,6095 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1478,24 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 21,2688 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,6542 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,7779 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 62,126 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4314 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 36,484 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 19,2809 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).