Gazzetta n. 241 del 14 ottobre 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 3 ottobre 2024


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.


+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,1039 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 161,98 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 25,357 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4595 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,84258|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 401,43 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,3058 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,9766 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 11,361 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 0.9287|
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 149,3 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 11,7195 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | - |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 37,7045 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,6124 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 6,0304 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,4945 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,7477 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,5734 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 17075,07 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 4,1859 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 92,723 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1472,89 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 21,5389 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,6601 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,7749 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 62,315 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4315 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 36,567 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 19,3017 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).