Gazzetta n. 241 del 14 ottobre 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 2 ottobre 2024


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.


+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,1071 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 160,26 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 25,316 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4593 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,83288|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 399,53 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,295 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,9763 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 11,3495 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 0,9388 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 149,9 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 11,6735 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | - |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 37,8927 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,6048 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 5,9961 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,4932 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,7702 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,5947 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 16913,83 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 4,1917 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 92,979 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1462,53 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 21,6083 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,6205 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,7614 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 62,186 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4266 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 36,296 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 19,2605 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).