Gazzetta n. 232 del 3 ottobre 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 20 settembre 2024


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,1166 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 161,08 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 25,078 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,459 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,8391 |
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 393,68 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,2763 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,9745 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 11,381 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 0,9486 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 152,3 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 11,733 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | - |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 38,0857 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,6388 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 6,057 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,5148 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,8776 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,7022 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 16929,55 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 4,2077 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 93,274 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1491,51 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 21,6089 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,6953 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,7919 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 62,15 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4426 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 36,887 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 19,5684 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).