Gazzetta n. 232 del 3 ottobre 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 17 settembre 2024


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,1139 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 156,71 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 25,125 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4621 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,84278|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 394,68 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,2683 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,9738 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 11,3245 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 0,9405 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 152,3 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 11,7885 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | - |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 37,9137 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,6472 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 6,1236 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,5134 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,9046 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,6796 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 17082,55 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 4,1808 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 93,305 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1467,66 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 21,529 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,7441 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,7965 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 61,966 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4407 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 37,104 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 19,6418|
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).