Gazzetta n. 232 del 3 ottobre 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 16 settembre 2024


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,1126 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 155,66 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 25,128 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4621 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,84278|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 393,83 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,2708 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,9744 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 11,3195 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 0,9394 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 152,5 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 11,78 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | - |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 37,804 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,6492 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 6,1772 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,5109 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,8953 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,6723 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 17095,99 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 4,1641 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 93,302 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1467,42 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 21,4029 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,7858 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,7958 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 62,094 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4407 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 36,983 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 19,6277 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).