Gazzetta n. 223 del 23 settembre 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 13 settembre 2024


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,1081 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 156,17 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 25,147 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4627 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,84475|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 395,33 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,2898 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,9738 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 11,3635 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 0,9387 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 152,3 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 11,8495 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo |      - |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 37,6148 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,6542 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 6,2147 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,5061 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,8634 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,6411 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 17072,28 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 4,1105 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 92,988 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1474,21 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 21,5637 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,7665 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,7973 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 62,041 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4404 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 36,988 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 19,7185 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).