Gazzetta n. 223 del 23 settembre 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 12 settembre 2024


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+---------------------+
|Dollaro USA | 1,1016|
+-------------------------+---------------------+
|Yen | 157,02 |
+-------------------------+---------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558|
+-------------------------+---------------------+
|Corona ceca | 25,122 |
+-------------------------+---------------------+
|Corona danese | 7,462 |
+-------------------------+---------------------+
|Lira Sterlina | 0,8446|
+-------------------------+---------------------+
|Fiorino ungherese | 395,88 |
+-------------------------+---------------------+
|Zloty polacco | 4,2978|
+-------------------------+---------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,974 |
+-------------------------+---------------------+
|Corona svedese | 11,414 |
+-------------------------+---------------------+
|Franco svizzero | 0,9414|
+-------------------------+---------------------+
|Corona islandese | 152,3 |
+-------------------------+---------------------+
|Corona norvegese | 11,934 |
+-------------------------+---------------------+
|Rublo russo |     - |
+-------------------------+---------------------+
|Lira turca | 37,402 |
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro australiano | 1,6497|
+-------------------------+---------------------+
|Real brasiliano | 6,2309|
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro canadese | 1,4964|
+-------------------------+---------------------+
|Yuan cinese | 7,8441|
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,5945|
+-------------------------+---------------------+
|Rupia indonesiana | 17007,44 |
+-------------------------+---------------------+
|Shekel israeliano | 4,1344|
+-------------------------+---------------------+
|Rupia indiana | 92,49 |
+-------------------------+---------------------+
|Won sudcoreano | 1477,3 |
+-------------------------+---------------------+
|Peso messicano | 21,7456|
+-------------------------+---------------------+
|Ringgit malese | 4,7746|
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,796 |
+-------------------------+---------------------+
|Peso filippino | 61,852 |
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,438 |
+-------------------------+---------------------+
|Baht tailandese | 37,146 |
+-------------------------+---------------------+
|Rand sudafricano | 19,7713|
+-------------------------+---------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).