Gazzetta n. 223 del 23 settembre 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 10 settembre 2024


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,1031 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 157,81 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 25,058 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4623 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,84265|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 397,38 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,2833 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,9745 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 11,4355 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 0,9349 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 152,3 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 11,902 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | - |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 37,5708 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,6551 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 6,153 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,4973 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,853 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,6004 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 17046,54 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 4,1539 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 92,6325 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1480,59 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 21,9527 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,7902 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,7921 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 62,216 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4397 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 37,235 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 19,7464 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).