Gazzetta n. 218 del 17 settembre 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 4 settembre 2024


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,105 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 160,26 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 25,086 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4605 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,84248|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 393,23 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,2788 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,9726 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 11,411 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 0,9396 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 153,5 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 11,805 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | -|
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 37,623 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,645 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 6,2523 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,498 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,8648 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,6174 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 17126,34 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 4,1074 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 92,7985 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1481,5 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 21,9638 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,8101 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,7861 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 62,502 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,444 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 37,785 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 19,7997 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).