Gazzetta n. 218 del 17 settembre 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 3 settembre 2024


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,1035 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 161,26 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 25,071 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4595 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,84085|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 393,38 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,2783 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,9735 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 11,372 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 0,9409 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 153,5 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 11,766 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | -|
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 37,4947 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,6394 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 6,2056 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,4951 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,8614 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,605 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 17171,01 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 4,0623 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 92,669 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1481,23 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 21,8785 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,8195 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,7839 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 62,427 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4453 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 37,833 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 19,8345 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).